Nissan Leaf kilometru kainaVisaip laužiau galvą, kaip tiksliai žinoti, kiek kW elektros energijos sunaudoju savo elektromobilio krovimui. Jei turėčiau tam atskirą elektros skaitliuką – būtų labai paprasta, bet tokio sprendimo bent jau kol kas neturiu. Na, o be jo gana sunku suskaičiuoti Nissan Leaf kilometrų kainą.

Ačiū draugams, priminusiems, kad tarp besimėtančių namie gadget’ų turiu ir naudojamos energijos matavimo prietaisiuką PM300, kurį pirkau išsiaiškinimui, kas namie naudoja elektros energiją ir ką išjungus galima jos daugiau sutaupyti. 

Taigi, kol namie naudoju tik vienfazį 220V 16A krovimą, šis matuoklis pilnai patenkina mano poreikį ir leis tiksliau įvertinti kelionių kainas. Lentelę žemiau ketinu nuolat pildyti, turėdamas omenyje sezoniškumą, šildymo / kondicionavimo poreikį bei kitus aspektus.

Namie turiu dviejų tarifų elektros tiekimą, tad, naudoju Nissan Leaf turimus laikmačius tam, kad krovimas vyktų palankesnio tarifo laiku. Šiuo metu tai – 0,099 Eur / kWh

Nissan Leaf kilometrų kaina lentelėje

Ankstesnių duomenų neturėjau galimybės tiksliai apskaičiuoti, tad jie neįtraukti. Iki šių skaičiavimų buvau įveikęs 808 km:

Data Išnaudota, kWh kWh kaina, € Nuvažiuota, km Kelionės kaina, € 100 km kaina, €
* 4/23/2016 10.36 0.099 277 1.03 0.37
4/26/2016 8.61 0.099 47.1 0.85 1.81
4/28/2016 10.4 0.099 57.5 1.03 1.79
* 4/29/2016 4.04 0 28.6 0.00 0.00
4/29/2016 4.07 0.099 26.8 0.40 1.50
5/1/2016 9.28 0.099 69.3 0.92 1.33
5/1/2016 12.59 0.099 69 1.25 1.81
5/2/2016 6.34 0.099 44.8 0.63 1.40
5/3/2016 6.54 0.099 47.6 0.65 1.36
5/4/2016 4.63 0.099 32.8 0.46 1.40
5/6/2016 5.33 0.099 36 0.53 1.47
* 5/7/2016 12.7 0.099 218.5 1.26 0.58
5/8/2016 6.37 0.099 43 0.63 1.47
5/10/2016 12.84 0.099 81.6 1.27 1.56
5/11/2016 9.66 0.099 57.4 0.96 1.67
5/12/2016 6.35 0.099 43.6 0.63 1.44
5/13/2016 6.19 0.099 45.7 0.61 1.34
*2016-05-14 14.87 0.099 225.5 1.47 0.65
5/17/2016 15.03 0.099 103.5 1.49 1.44
5/18/2016 9.27 0.099 60 0.92 1.53
* 2016-05-19 15.69 0.099 230 1.55 0.68
5/20/2016 17.95 0.099 166 1.78 1.07
5/21/2016 12.61 0.099 48.8 1.25 2.56
5/22/2016 24.01 0.099 168.2 2.38 1.41
5/24/2016 21.88 0.099 148 2.17 1.46
5/25/2016 25.03 0.099 178 2.48 1.39
5/26/2016 1.7 0.099 10 0.17 1.68
* 2016-05-27 18.22 0.099 248 1.80 0.73
5/28/2016 7.66 0.099 53 0.76 1.43
* 2016-05-29 12.4 0.099 239 1.23 0.51
5/31/2016 5.76 0.099 31 0.57 1.84
6/1/2016 14.47 0.099 105 1.43 1.36
* 2016-06-03 9.27 0.099 73 0.92 1.26
6/4/2016 18.92 0.099 126 1.87 1.49
6/5/2016 22.9 0.099 162 2.27 1.40
6/7/2016 10.15 0.099 72 1.00 1.40
6/8/2016 14.05 0.099 86 1.39 1.62
* 2016-6-9 7.3 0.099 73 0.72 0.99
6/10/2016 6.89 0.099 46 0.68 1.48
6/11/2016 2.97 0.099 18 0.29 1.63
* 2016-06-14 7.16 0.099 94 0.71 0.75
* 2016-06-15 9.23 0.099 96 0.91 0.95
6/16/2016 22.27 0.099 152 2.20 1.45
6/17/2016 5.65 0.099 40 0.56 1.40
* 2016-06-18 19.44 0.099 180 1.92 1.07
6/19/2016 2.14 0.099 11 0.21 1.93
* 2016-06-20 15.5 0.099 278 1.53 0.55
6/22/2016 16.77 0.099 61 1.66 2.72
6/23/2016 16.78 0.099 122 1.66 1.36
6/24/2016 16.84 0.099 95 1.67 1.75
6/28/2016 11.98 0.099 76 1.19 1.56
6/30/2016 15.17 0.099 94 1.50 1.60
* 2016-07-01 9.61 0.099 85 0.95 1.12
7/2/2016 5.52 0.099 33 0.55 1.66
7/3/2016 24.67 0.099 163 2.44 1.50
7/5/2016 10.28 0.099 67 1.02 1.52
* 2016-07-06 17.37 0.099 253.7 1.72 0.68
7/7/2016 9.66 0.099 67.6 0.96 1.41
7/8/2016 14.53 0.099 93.1 1.44 1.55
* 2016-07-10 14.47 0.099 264.8 1.43 0.54
7/11/2016 4.88 0.099 30 0.48 1.61
7/13/2016 13.79 0.099 92 1.37 1.48
7/14/2016 10.01 0.099 66 0.99 1.50
* 2016-07-15 4.86 0.099 62 0.48 0.78
7/18/2016 8.66 0.099 56 0.86 1.53
7/19/2016 10.29 0.099 68 1.02 1.50
7/20/2016 11.01 0.099 78 1.09 1.40
* 2016-07-21 10.72 0.099 255 1.06 0.42
* 2016-07-22 13.26 0.099 181 1.31 0.73
* 2016-07-23 2.97 0.099 49 0.29 0.60
7/24/2016 6.63 0.099 44 0.66 1.49
* 2016-07-25 4.18 0.099 46 0.41 0.90
* 2016-07-26 14.39 0.099 206 1.42 0.69
* 2016-07-27 14.18 0.099 218 1.40 0.64
VISO 7673.5 82.78 1.08

* – pilnai ar dalinai krauta viešose nemokamose įkrovimo stotelėse

Previous articleKTU įkrovimo stotelė Kaune
Next articleKiek kainuoja važinėti elektromobiliu (2016 liepa)

2 COMMENTS

  1. Atkreipiau dėmesį, kad šilumos siurblys sunaudoja mažiau energijos negu klimato kontrolė vasarą.
    Siūlyčiau įsigyti type 2 krovimo stotelę. Pas mane Rolec, 32a, 230v. Buvo finansuota valstybės, bet prieš tai tokia pat buvau pirkęs ebay, £150 kainavo.
    Jei pas Jus 6.6kw pakrovėjas, tai pakrauna per 4 valandas.
    Man krovimas praktiškai visada nemokamas, nes jei saulėta – krauna nuo saulės baterijų (4kwh ant namo stogo), tik tada kraunu iš rozetės, nes bendrai tai užtenka iš viešųjų įkrovimo stotelių.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here